学歴 | 博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修士号(専門職に係る博 士を含む。)取得者 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職歴 (実務経験) (注1) |
7年~ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年~ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年~ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年収 (注2) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | ~29歳 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~34歳 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~39歳 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス① 〔研究実績〕 |
詳細は③参照 | 20~25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス② 〔地位〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 (注3) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者 (注4) 又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者 (注5) (ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 (注6) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 / 合格点 | 0 / 70 |
学歴 | 博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修士号(専門職に係る博 士を含む。)取得者 (注7) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職歴 (実務経験) (注1) |
10年~ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7年~ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年~ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年~ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年収 (注2) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | ~29歳 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~34歳 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~39歳 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス① 〔研究実績〕 |
特許の発明1件~ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績3件~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究論文の実績については,我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。) 3本~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の項目以外で,上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等),関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス② 〔地位〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス③ | 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 (注3) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者 (注4) 又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者 (注5) (ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 (注6) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 / 合格点 | 0 / 70 |
学歴 | 博士号又は修士号取得者 (注7) | 20 |
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) | 10 | |
複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | |
職歴 (実務経験) (注1) |
10年~ | 25 |
7年~ | 20 | |
5年~ | 15 | |
3年~ | 10 | |
年収 (注2) |
3000万円~ | 50 |
2500万円~ | 40 | |
2000万円~ | 30 | |
1500万円~ | 20 | |
1000万円~ | 10 | |
年齢 | ~29歳 | 15 |
~34歳 | 10 | |
~39歳 | 5 | |
ボーナス① 〔研究実績〕 |
||
ボーナス② 〔地位〕 |
代表取締役,代表執行役 | 10 |
取締役,執行役 | 5 | |
ボーナス③ | ||
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 (注3) | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者 (注4) 又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者 (注5) (ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 (注6) | 5 |
ボーナス⑬ | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5 |
得点 / 合格点 | 0 / 70 |